Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 00:45:45 | 2 | 0.00000002 | 0.12798621 | 9.6 | ||
19/05/2026, 00:45:44 | 1 | 0.00000002 | 0.06423199 | 9.6 | ||
19/05/2026, 00:45:43 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
19/05/2026, 00:45:42 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
19/05/2026, 00:45:41 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
19/05/2026, 00:45:40 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
19/05/2026, 00:45:39 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
19/05/2026, 00:45:38 | 3 | 0.00000002 | 0.0024112 | 9.6 | ||
19/05/2026, 00:45:37 | 9 | 0.00000002 | 0.01736912 | 9.6 | ||
19/05/2026, 00:45:36 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
19/05/2026, 00:45:35 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
19/05/2026, 00:45:34 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
19/05/2026, 00:45:33 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
19/05/2026, 00:45:32 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
19/05/2026, 00:45:31 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
19/05/2026, 00:45:30 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
19/05/2026, 00:45:29 | 1 | 0.00000002 | 0.06423331 | 9.6 | ||
19/05/2026, 00:45:28 | 1 | 0.00000002 | 0.01106483 | 9.6 | ||
19/05/2026, 00:45:27 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
19/05/2026, 00:45:26 | 9 | 0.00000002 | 0.0071841 | 9.6 |
