Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 04:01:27 | 31 | 16,908,885 42.28 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 04:01:25 | 29 | 12,563,210 31.41 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 04:01:23 | 26 | 10,923,823 27.31 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 04:01:21 | 25 | 10,522,649 26.31 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 04:01:19 | 29 | 10,871,338 27.18 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 04:01:17 | 29 | 11,837,193 29.6 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 04:01:15 | 25 | 9,139,154 22.85 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 04:01:13 | 26 | 10,311,975 25.78 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 04:01:11 | 25 | 9,656,663 24.15 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 04:01:09 | 21 | 8,286,844 20.72 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 04:01:07 | 32 | 9,187,909 22.97 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 04:01:05 | 20 | 3,018,944 7.55 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 04:01:03 | 25 | 6,257,061 15.65 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 04:01:01 | 25 | 8,992,853 22.49 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 04:00:59 | 25 | 33,711,027 84.28 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 04:00:57 | 23 | 8,582,806 21.46 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 04:00:55 | 23 | 11,350,836 28.38 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 04:00:53 | 31 | 8,250,391 20.63 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 04:00:51 | 25 | 7,860,695 19.66 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 04:00:49 | 26 | 13,800,707 34.51 % | 40,000,000 |
