Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 19:38:05 | 33 | 9,537,080 23.85 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 19:38:03 | 44 | 11,006,178 27.52 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 19:38:01 | 33 | 9,704,634 24.27 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 19:37:59 | 28 | 6,629,825 16.58 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 19:37:57 | 34 | 10,211,341 25.53 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 19:37:55 | 33 | 9,230,024 23.08 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 19:37:53 | 30 | 7,646,323 19.12 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 19:37:51 | 36 | 10,832,537 27.09 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 19:37:49 | 33 | 8,755,669 21.89 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 19:37:47 | 33 | 9,151,048 22.88 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 19:37:45 | 29 | 8,370,643 20.93 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 19:37:43 | 37 | 9,899,347 24.75 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 19:37:41 | 32 | 6,919,036 17.3 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 19:37:39 | 33 | 8,584,566 21.47 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 19:37:37 | 43 | 8,019,819 20.05 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 19:37:35 | 23 | 5,083,056 12.71 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 19:37:33 | 31 | 31,849,544 79.63 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 19:37:31 | 36 | 7,584,272 18.97 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 19:37:29 | 26 | 4,484,524 11.22 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 19:37:27 | 33 | 9,970,844 24.93 % | 40,000,000 |
