Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 17:38:39 | 49 | 11,996,323 30 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 17:38:37 | 58 | 10,987,971 27.47 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 17:38:35 | 62 | 12,215,927 30.54 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 17:38:33 | 96 | 24,419,888 61.05 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 17:38:31 | 29 | 4,487,313 11.22 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 17:38:29 | 45 | 10,183,545 25.46 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 17:38:27 | 42 | 9,997,919 25 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 17:38:25 | 55 | 11,402,835 28.51 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 17:38:23 | 45 | 9,903,232 24.76 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 17:38:21 | 33 | 10,037,720 25.1 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 17:38:19 | 29 | 9,625,707 24.07 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 17:38:17 | 34 | 13,333,213 33.34 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 17:38:15 | 27 | 10,493,405 26.24 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 17:38:13 | 27 | 11,665,279 29.17 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 17:38:11 | 26 | 9,411,397 23.53 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 17:38:09 | 23 | 9,039,223 22.6 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 17:38:07 | 27 | 9,232,661 23.09 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 17:38:05 | 26 | 9,799,035 24.5 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 17:38:03 | 30 | 10,556,723 26.4 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 17:38:01 | 26 | 10,472,588 26.19 % | 40,000,000 |
