Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 18:16:01 | 29 | 9,099,080 22.75 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 18:15:59 | 24 | 9,225,842 23.07 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 18:15:57 | 30 | 10,200,970 25.51 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 18:15:55 | 26 | 7,213,827 18.04 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 18:15:53 | 33 | 8,933,009 22.34 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 18:15:51 | 60 | 16,543,515 41.36 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 18:15:49 | 42 | 9,648,339 24.13 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 18:15:47 | 49 | 12,288,520 30.73 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 18:15:45 | 52 | 14,623,886 36.56 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 18:15:43 | 26 | 12,456,816 31.15 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 18:15:41 | 38 | 14,094,609 35.24 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 18:15:39 | 35 | 11,449,051 28.63 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 18:15:37 | 48 | 16,129,461 40.33 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 18:15:35 | 31 | 11,694,912 29.24 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 18:15:33 | 31 | 9,316,667 23.3 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 18:15:31 | 44 | 10,341,919 25.86 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 18:15:29 | 85 | 20,244,343 50.62 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 18:15:27 | 92 | 26,354,522 65.89 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 18:15:25 | 71 | 17,008,801 42.53 % | 40,000,000 | |
04/05/2026, 18:15:23 | 21 | 7,005,967 17.52 % | 40,000,000 |
