Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 04:10:23 | 24 | 8,336,357 20.85 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 04:10:21 | 28 | 9,933,349 24.84 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 04:10:19 | 26 | 9,801,239 24.51 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 04:10:17 | 26 | 7,651,089 19.13 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 04:10:15 | 22 | 7,268,228 18.18 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 04:10:13 | 24 | 33,717,450 84.3 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 04:10:11 | 29 | 8,333,245 20.84 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 04:10:09 | 26 | 9,041,732 22.61 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 04:10:07 | 27 | 9,920,192 24.81 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 04:10:05 | 25 | 10,147,575 25.37 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 04:10:03 | 26 | 10,346,754 25.87 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 04:10:01 | 26 | 9,819,661 24.55 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 04:09:59 | 23 | 8,280,909 20.71 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 04:09:57 | 25 | 9,791,773 24.48 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 04:09:55 | 24 | 11,715,028 29.29 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 04:09:53 | 24 | 8,100,641 20.26 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 04:09:51 | 25 | 9,732,973 24.34 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 04:09:49 | 26 | 10,431,582 26.08 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 04:09:47 | 23 | 12,479,535 31.2 % | 40,000,000 | |
03/05/2026, 04:09:45 | 25 | 12,283,439 30.71 % | 40,000,000 |
