Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 21:44:56 | 252 | 62,351,252 51.96 % | 120,000,000 | 261.74 | 9.82694 | 6.49290084 | ||
05/05/2026, 21:44:54 | 265 | 64,372,521 53.65 % | 120,000,000 | 260.04 | 10.011709 | 6.72794754 | ||
05/05/2026, 21:44:52 | 269 | 70,949,603 59.13 % | 120,000,000 | 254.11 | 10.939926 | 7.08950062 | ||
05/05/2026, 21:44:50 | 291 | 79,175,191 65.98 % | 120,000,000 | 257.78 | 12.491975 | 7.91853311 | ||
05/05/2026, 21:44:48 | 301 | 73,880,958 61.57 % | 120,000,000 | 252.22 | 11.231982 | 7.40297634 | ||
05/05/2026, 21:44:46 | 273 | 54,219,747 45.19 % | 120,000,000 | 274.61 | 9.426313 | 5.46315829 | ||
05/05/2026, 21:44:44 | 230 | 54,050,579 45.05 % | 120,000,000 | 252.06 | 8.147782 | 5.47662299 | ||
05/05/2026, 21:44:42 | 204 | 43,870,547 36.56 % | 120,000,000 | 260.08 | 6.931618 | 4.47857157 | ||
05/05/2026, 21:44:40 | 252 | 58,660,186 48.89 % | 120,000,000 | 265.28 | 9.54508 | 6.01674763 | ||
05/05/2026, 21:44:38 | 243 | 62,356,211 51.97 % | 120,000,000 | 257.5 | 9.635403 | 6.42170095 | ||
05/05/2026, 21:44:36 | 271 | 68,163,244 56.81 % | 120,000,000 | 261.73 | 10.799976 | 7.04047327 | ||
05/05/2026, 21:44:34 | 260 | 59,569,649 49.65 % | 120,000,000 | 256.25 | 9.326337 | 5.93856284 | ||
05/05/2026, 21:44:32 | 278 | 60,754,258 50.63 % | 120,000,000 | 250.79 | 9.153645 | 6.08296042 | ||
05/05/2026, 21:44:30 | 334 | 70,040,587 58.37 % | 120,000,000 | 287.74 | 13.122563 | 7.03100182 | ||
05/05/2026, 21:44:28 | 229 | 57,768,972 48.15 % | 120,000,000 | 259.32 | 9.153485 | 5.82755398 | ||
05/05/2026, 21:44:26 | 291 | 59,555,528 49.63 % | 120,000,000 | 276.2 | 10.414485 | 6.03521809 | ||
05/05/2026, 21:44:24 | 233 | 56,086,410 46.74 % | 120,000,000 | 261.86 | 8.973844 | 5.71333088 | ||
05/05/2026, 21:44:22 | 209 | 52,703,142 43.92 % | 120,000,000 | 254.91 | 8.03482 | 5.40012624 | ||
05/05/2026, 21:44:20 | 198 | 43,723,557 36.44 % | 120,000,000 | 265.84 | 7.109788 | 4.51386774 | ||
05/05/2026, 21:44:18 | 248 | 58,097,158 48.42 % | 120,000,000 | 267.41 | 9.739839 | 5.79600911 |
