Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 14:36:32 | 208 | 36,813,950 30.68 % | 120,000,000 | 274.01 | 6.414632 | 3.67295147 | ||
05/05/2026, 14:36:30 | 181 | 37,600,940 31.34 % | 120,000,000 | 271.79 | 6.435732 | 3.78412996 | ||
05/05/2026, 14:36:28 | 196 | 42,299,624 35.25 % | 120,000,000 | 278.57 | 7.493326 | 4.29028064 | ||
05/05/2026, 14:36:26 | 161 | 36,798,352 30.67 % | 120,000,000 | 277.36 | 6.534085 | 3.67238276 | ||
05/05/2026, 14:36:24 | 188 | 41,604,498 34.68 % | 120,000,000 | 276.03 | 7.299218 | 4.18502743 | ||
05/05/2026, 14:36:22 | 179 | 35,344,858 29.46 % | 120,000,000 | 294.49 | 6.821141 | 3.58783707 | ||
05/05/2026, 14:36:20 | 156 | 33,985,116 28.33 % | 120,000,000 | 284.04 | 6.170946 | 3.48220664 | ||
05/05/2026, 14:36:18 | 214 | 51,547,480 42.96 % | 120,000,000 | 278.6 | 9.228892 | 5.13223755 | ||
05/05/2026, 14:36:16 | 166 | 36,000,089 30.01 % | 120,000,000 | 295.61 | 7.025736 | 3.61657871 | ||
05/05/2026, 14:36:14 | 154 | 27,576,927 22.99 % | 120,000,000 | 308.2 | 5.699511 | 2.79977018 | ||
05/05/2026, 14:36:12 | 155 | 42,513,556 35.43 % | 120,000,000 | 278.31 | 7.605906 | 4.2262919 | ||
05/05/2026, 14:36:10 | 189 | 38,759,080 32.3 % | 120,000,000 | 300.46 | 7.759892 | 3.88575775 | ||
05/05/2026, 14:36:08 | 221 | 40,588,404 33.83 % | 120,000,000 | 304.71 | 8.265734 | 4.10228125 | ||
05/05/2026, 14:36:06 | 154 | 45,437,373 37.87 % | 120,000,000 | 241.71 | 6.357341 | 4.62554745 | ||
05/05/2026, 14:36:04 | 173 | 45,202,429 37.67 % | 120,000,000 | 290.46 | 8.494454 | 4.63508053 | ||
05/05/2026, 14:36:02 | 170 | 51,141,909 42.62 % | 120,000,000 | 268.51 | 8.634746 | 5.09746872 | ||
05/05/2026, 14:36:00 | 174 | 46,561,556 38.81 % | 120,000,000 | 280.7 | 8.396607 | 4.67347716 | ||
05/05/2026, 14:35:58 | 189 | 45,664,859 38.06 % | 120,000,000 | 291.21 | 8.682103 | 4.61639241 | ||
05/05/2026, 14:35:56 | 181 | 36,061,724 30.06 % | 120,000,000 | 318.3 | 7.800391 | 3.67838426 | ||
05/05/2026, 14:35:54 | 163 | 32,232,204 26.87 % | 120,000,000 | 304.68 | 6.500804 | 3.31973093 |
