Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 02:08:50 | 141 | 43,679,487 36.4 % | 120,000,000 | 190.08 | 3.958882 | 4.34375794 | ||
06/05/2026, 02:08:48 | 128 | 33,843,141 28.21 % | 120,000,000 | 197.84 | 3.298451 | 3.39726667 | ||
06/05/2026, 02:08:46 | 103 | 27,939,253 23.29 % | 120,000,000 | 186.09 | 2.365052 | 2.83417297 | ||
06/05/2026, 02:08:44 | 266 | 40,396,890 33.67 % | 120,000,000 | 245.11 | 5.882261 | 4.01973183 | ||
06/05/2026, 02:08:42 | 147 | 42,285,223 35.24 % | 120,000,000 | 190.83 | 3.828767 | 4.24053645 | ||
06/05/2026, 02:08:40 | 115 | 24,408,714 20.35 % | 120,000,000 | 199.53 | 2.436248 | 2.43426434 | ||
06/05/2026, 02:08:38 | 183 | 56,156,655 46.8 % | 120,000,000 | 196.21 | 5.388999 | 5.62962167 | ||
06/05/2026, 02:08:36 | 171 | 45,437,595 37.87 % | 120,000,000 | 194.8 | 4.263548 | 4.5879615 | ||
06/05/2026, 02:08:34 | 123 | 31,918,627 26.6 % | 120,000,000 | 198.45 | 3.149836 | 3.18443852 | ||
06/05/2026, 02:08:32 | 122 | 30,391,563 25.33 % | 120,000,000 | 196.64 | 2.913578 | 3.06262724 | ||
06/05/2026, 02:08:30 | 117 | 28,759,152 23.97 % | 120,000,000 | 464.61 | 10.490573 | 2.87130874 | ||
06/05/2026, 02:08:28 | 156 | 42,678,142 35.57 % | 120,000,000 | 193.54 | 3.966136 | 4.29398338 | ||
06/05/2026, 02:08:26 | 149 | 38,706,840 32.26 % | 120,000,000 | 198.65 | 3.761908 | 3.92750759 | ||
06/05/2026, 02:08:24 | 149 | 39,620,160 33.02 % | 120,000,000 | 199.15 | 3.944299 | 3.94612156 | ||
06/05/2026, 02:08:22 | 149 | 34,703,877 28.92 % | 120,000,000 | 192.71 | 3.199472 | 3.48845348 | ||
06/05/2026, 02:08:20 | 170 | 54,066,213 45.06 % | 120,000,000 | 191.28 | 4.876967 | 5.46519696 | ||
06/05/2026, 02:08:18 | 151 | 43,597,661 36.34 % | 120,000,000 | 195.91 | 4.100885 | 4.44037085 | ||
06/05/2026, 02:08:16 | 131 | 31,848,179 26.55 % | 120,000,000 | 193.69 | 2.89328 | 3.27547475 | ||
06/05/2026, 02:08:14 | 212 | 58,165,578 48.48 % | 120,000,000 | 194.32 | 5.291833 | 6.01101396 | ||
06/05/2026, 02:08:12 | 218 | 74,596,271 62.17 % | 120,000,000 | 201.69 | 7.322907 | 7.72252178 |
