Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 10/12/2025, 00:49:38 | 0POL | 0.0238703 | |||||
0x5638f1f3 | 10/12/2025, 00:49:38 | 0POL | 0.01307642 | |||||
0x3829cab1 | 10/12/2025, 00:49:38 | 0POL | 0.02129793 | |||||
execTransaction | 10/12/2025, 00:49:38 | 0POL | 0.0301016 | |||||
0xdb4f5485 | 10/12/2025, 00:49:38 | 0POL | 0.38468148 | |||||
transfer | 10/12/2025, 00:49:38 | 0POL | 0.01206899 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 10/12/2025, 00:49:38 | 0POL | 0.02613093 | |||||
handleOps | 10/12/2025, 00:49:38 | 0POL | 0.06554531 | |||||
proxy | 10/12/2025, 00:49:38 | 0POL | 0.04256905 | |||||
transfer | 10/12/2025, 00:49:38 | 0POL | 0.00945765 | |||||
transfer | 10/12/2025, 00:49:38 | 0POL | 0.00994352 | |||||
0xa618ec1a | 10/12/2025, 00:49:38 | 0POL | 0.0258788 | |||||
transfer | 10/12/2025, 00:49:38 | 0POL | 0.01109589 | |||||
transfer | 10/12/2025, 00:49:38 | 0POL | 0.01678617 | |||||
transfer | 10/12/2025, 00:49:38 | 0POL | 0.00978329 | |||||
approve | 10/12/2025, 00:49:38 | 0POL | 0.0554868 | |||||
transfer | 10/12/2025, 00:49:36 | 0POL | 0.03998758 | |||||
transfer | 10/12/2025, 00:49:36 | 0POL | 0.00669205 | |||||
transfer | 10/12/2025, 00:49:36 | 0POL | 0.00669205 | |||||
migrate | 10/12/2025, 00:49:36 | 0POL | 0.03694856 |
