Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 14:25:31 | 1 | 105,191 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000554 | ||
02/05/2026, 14:25:19 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000015 | ||
02/05/2026, 14:24:19 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000107 | ||
02/05/2026, 14:24:16 | 1 | 265,016 1.33 % | 20,000,000 | 0.00000323 | ||
02/05/2026, 14:24:12 | 1 | 22,130 0.12 % | 20,000,000 | 0.00000136 | ||
02/05/2026, 14:24:01 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000136 | ||
02/05/2026, 14:23:51 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000147 | ||
02/05/2026, 14:23:27 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000164 | ||
02/05/2026, 14:23:21 | 1 | 37,226 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000118 | ||
02/05/2026, 14:23:17 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000015 | ||
02/05/2026, 14:23:12 | 1 | 29,297 0.15 % | 20,000,000 | 0.00000138 | ||
02/05/2026, 14:23:07 | 1 | 24,312 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000123 | ||
02/05/2026, 14:23:01 | 1 | 37,906 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000138 | ||
02/05/2026, 14:23:00 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000135 | ||
02/05/2026, 14:22:57 | 1 | 271,710 1.36 % | 20,000,000 | 0.00000291 | ||
02/05/2026, 14:22:52 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
02/05/2026, 14:22:51 | 1 | 264,052 1.33 % | 20,000,000 | 0.00000291 | ||
02/05/2026, 14:22:50 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000125 | ||
02/05/2026, 14:22:41 | 1 | 37,250 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
02/05/2026, 14:22:39 | 1 | 455,607 2.28 % | 20,000,000 | 0.00000479 |
