Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 21:27:24 | 1 | 37,953 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000234 | ||
01/05/2026, 21:27:24 | 4 | 157,059 0.79 % | 20,000,000 | 0.00000961 | ||
01/05/2026, 21:27:23 | 1 | 37,965 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000235 | ||
01/05/2026, 21:27:18 | 1 | 37,977 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000237 | ||
01/05/2026, 21:27:08 | 1 | 37,906 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000236 | ||
01/05/2026, 21:26:52 | 1 | 604,581 3.03 % | 20,000,000 | 0.00001267 | ||
01/05/2026, 21:26:41 | 1 | 24,824 0.13 % | 20,000,000 | 0.0000029 | ||
01/05/2026, 21:26:40 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000268 | ||
01/05/2026, 21:26:28 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000185 | ||
01/05/2026, 21:26:22 | 1 | 51,705 0.26 % | 20,000,000 | 0.0000024 | ||
01/05/2026, 21:25:48 | 1 | 206,345 1.04 % | 20,000,000 | 0.00000539 | ||
01/05/2026, 21:25:42 | 1 | 105,191 0.53 % | 20,000,000 | 0.00001082 | ||
01/05/2026, 21:25:36 | 1 | 51,135 0.26 % | 20,000,000 | 0.00000441 | ||
01/05/2026, 21:25:32 | 1 | 2,263,742 11.32 % | 20,000,000 | 0.00002588 | ||
01/05/2026, 21:25:21 | 1 | 89,198 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000812 | ||
01/05/2026, 21:25:21 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000287 | ||
01/05/2026, 21:25:19 | 1 | 264,044 1.33 % | 20,000,000 | 0.00001097 | ||
01/05/2026, 21:25:01 | 1 | 46,422 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000286 | ||
01/05/2026, 21:24:51 | 1 | 38,492 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000271 | ||
01/05/2026, 21:24:15 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000286 |
