Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETH | 08/05/2026, 21:33:24 | 0ETH | 0.00000012 | |||||
swapExactETHForTokens | 08/05/2026, 21:33:24 | 0.00041799 | 0.00000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 08/05/2026, 21:33:24 | 0.00019658 | 0.00000011 | |||||
0x3d3d9e65 | 08/05/2026, 21:33:24 | 0ETH | 0.00000204 | |||||
sanleo | 08/05/2026, 21:33:24 | 0ETH | 0.00000204 | |||||
swapExactTokensForETH | 08/05/2026, 21:33:24 | 0ETH | 0.00000012 | |||||
swapExactTokensForETH | 08/05/2026, 21:33:24 | 0ETH | 0.00000012 | |||||
swapExactTokensForETH | 08/05/2026, 21:33:24 | 0ETH | 0.00000012 | |||||
swapExactTokensForETH | 08/05/2026, 21:33:24 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
deposit | 08/05/2026, 21:33:24 | 1 | 0.00000002 | |||||
swap | 08/05/2026, 21:33:24 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
executeTransaction | 08/05/2026, 21:33:24 | 0ETH | 0.0000001 | |||||
approve | 08/05/2026, 21:33:24 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
mint | 08/05/2026, 21:33:24 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
0x68ffa1a8 | 08/05/2026, 21:33:24 | 0ETH | 0.00000016 | |||||
0x3f3cd555 | 08/05/2026, 21:33:24 | 0ETH | 0.00000011 | |||||
swapExactTokensForTokens | 08/05/2026, 21:33:24 | 0ETH | 0.00000021 | |||||
0x096ac657 | 08/05/2026, 21:33:24 | 0ETH | 0.00000012 | |||||
removeLiquidityETH | 08/05/2026, 21:33:24 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
receiveMessage | 08/05/2026, 21:33:24 | 0ETH | 0.00000006 |
