Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:29:56 01/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
16:29:52 01/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68 | ||
16:29:48 01/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
16:29:43 01/05/2026 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68 | ||
16:29:43 01/05/2026 | 2 | 4.438 | 123.898 0,01% | 101,68 | ||
16:29:41 01/05/2026 | 2 | 1.058 | 714.021 0,01% | 101,68 | ||
16:29:39 01/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
16:29:38 01/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
16:29:36 01/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68 | ||
16:29:27 01/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
16:29:25 01/05/2026 | 2 | 1.058 | 714.021 0,01% | 101,68 | ||
16:29:22 01/05/2026 | 2 | 975 | 59.276 0,01% | 101,68 | ||
16:29:22 01/05/2026 | 2 | 886 | 41.367 0,01% | 101,68 | ||
16:29:20 01/05/2026 | 2 | 817 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
16:29:20 01/05/2026 | 2 | 69.563 | 877.415 0,01% | 101,68 | ||
16:29:19 01/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
16:29:18 01/05/2026 | 2 | 855 | 2.739.436 0,01% | 101,68 | ||
16:29:18 01/05/2026 | 2 | 953 | 1.568.334 0,01% | 101,68 | ||
16:29:17 01/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
16:29:15 01/05/2026 | 2 | 1.092 | 771.574 0,01% | 101,68 |
