
Bảng xếp hạng
Giao dịch sao chép của tôi
Tất cả
Sniper
Nhà phát triển
Người mới
Pump Smart Money
Người có tầm ảnh hưởng
7 ngày
# | Địa chỉ | PNL 7 j | Tỷ suất lợi nhuận 7 j | Xu hướng PNL 7 j | Tỷ lệ thắng 7 j | Giá mua trung bình | Top token sinh lời | Khối lượng | Giao dịch | Hoạt động gần nhất | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$101,10K | +0,97% | 88,88% | $734,57 | $21,19M | 28.403 | -- | |||||
+$100,12K | +1,07% | 86,48% | $730,71 | $19,03M | 25.557 | -- | |||||
+$99,36K | +1,06% | 81,57% | $730,25 | $19,11M | 25.709 | -- | |||||
+$96,91K | +0,97% | 86,48% | $731,58 | $20,23M | 27.196 | -- | |||||
+$95,86K | +1,00% | 86,11% | $732,11 | $19,56M | 26.270 | -- | |||||
+$95,64K | +0,91% | 83,78% | $733,55 | $21,40M | 28.715 | -- | |||||
+$94,04K | +0,94% | 84,21% | $733,29 | $20,27M | 27.193 | -- | |||||
+$93,20K | +0,90% | 86,48% | $734,77 | $21,04M | 28.198 | -- | |||||
+$92,05K | +1,01% | 86,48% | $727,29 | $18,60M | 25.063 | -- | |||||
+$91,54K | +1,01% | 84,21% | $730,10 | $18,55M | 24.962 | -- | |||||
+$90,60K | +0,95% | 84,21% | $731,30 | $19,31M | 25.944 | -- | |||||
+$87,42K | +0,91% | 84,21% | $732,71 | $19,56M | 26.251 | -- | |||||
+$86,00K | +0,88% | 84,21% | $733,33 | $19,97M | 26.764 | -- | |||||
+$79,25K | +0,80% | 84,21% | $732,07 | $20,08M | 26.983 | -- |

