Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026 16:29:56 | 2 | 2 198 | 317 769 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 16:29:56 | 2 | 1 814 | 143 853 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 16:29:54 | 2 | 1 489 | 69 788 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 16:29:51 | 2 | 953 | 455 551 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 16:29:50 | 2 | 1 090 | 610 955 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 16:29:49 | 2 | 854 | 21 516 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 16:29:49 | 2 | 1 092 | 750 026 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 16:29:46 | 2 | 2 006 | 254 376 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 16:29:38 | 2 | 1 393 | 152 197 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 16:29:34 | 2 | 1 040 | 76 665 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 16:29:33 | 2 | 1 617 | 85 270 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 16:29:29 | 2 | 1 489 | 69 788 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 16:29:26 | 2 | 1 090 | 610 955 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 16:29:26 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 16:29:25 | 2 | 2 620 | 280 694 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 16:29:24 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 16:29:20 | 2 | 953 | 459 794 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 16:29:18 | 2 | 1 092 | 799 825 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 16:29:17 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 16:29:16 | 2 | 2 294 | 241 770 0,01 % | 101,68 |
