
Tableau de classement
Mes opérations de copy trading
Tout
Sniper
DEV
Récent
Gonfler la smart money
Influenceurs
7 j
# | Adresse | P&L sur 7D | Taux de profit 7D | Tendance du P&L 7D | Taux de gain 7D | Achat moyen | Jetons au meilleur rendement | Turnover | Transactions | Activité récente | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$121,93K | +1,07 % | 89,47 % | $736,56 | $23,17M | 30 957 | -- | |||||
+$117,64K | +1,08 % | 82,50 % | $736,14 | $22,26M | 29 737 | -- | |||||
+$117,26K | +1,01 % | 87,17 % | $735,18 | $23,63M | 31 613 | -- | |||||
+$115,34K | +1,04 % | 85,00 % | $736,46 | $22,52M | 30 081 | -- | |||||
+$114,07K | +0,98 % | 84,61 % | $736,22 | $23,61M | 31 564 | -- | |||||
+$111,93K | +1,02 % | 87,17 % | $734,38 | $22,34M | 29 913 | -- | |||||
+$110,28K | +0,96 % | 87,17 % | $737,45 | $23,23M | 31 013 | -- | |||||
+$110,02K | +1,04 % | 86,84 % | $734,72 | $21,52M | 28 795 | -- | |||||
+$109,55K | +1,01 % | 85,00 % | $736,75 | $22,11M | 29 510 | -- | |||||
+$108,86K | +1,03 % | 85,00 % | $734,55 | $21,48M | 28 726 | -- | |||||
+$108,73K | +0,98 % | 85,00 % | $736,83 | $22,46M | 30 004 | -- | |||||
+$108,25K | +1,07 % | 85,00 % | $733,36 | $20,61M | 27 604 | -- | |||||
+$104,53K | +0,95 % | 85,00 % | $737,26 | $22,52M | 30 020 | -- | |||||
+$103,84K | +0,94 % | 85,00 % | $735,56 | $22,37M | 29 918 | -- |

