Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 18:11:14 | 14 | 763 960 1,91 % | 1,7 | 0,0013004 | 0,00000095 | ||
30/04/2026 18:11:13 | 14 | 370 578 0,93 % | 3,92 | 0,00145544 | 0,00000046 | ||
30/04/2026 18:11:12 | 14 | 9 321 699 23,31 % | 1,34 | 0,00001252 | 0,00001158 | ||
30/04/2026 18:11:11 | 11 | 513 587 1,29 % | 124,15 | 0,00006376 | 0,00000064 | ||
30/04/2026 18:11:10 | 13 | 1 117 471 2,8 % | 41,01 | 0,00004583 | 0,00000141 | ||
30/04/2026 18:11:09 | 15 | 581 909 1,46 % | 220,25 | 0,00012816 | 0,00000074 | ||
30/04/2026 18:11:08 | 18 | 806 550 2,02 % | 88,31 | 0,00007122 | 0,00000103 | ||
30/04/2026 18:11:07 | 12 | 356 845 0,9 % | 177,43 | 0,00006331 | 0,00000046 | ||
30/04/2026 18:11:06 | 18 | 1 711 773 4,28 % | 1,06 | 0,00181861 | 0,00000224 | ||
30/04/2026 18:11:05 | 15 | 17 950 340 44,88 % | 7,35 | 0,00013208 | 0,00002263 | ||
30/04/2026 18:11:04 | 17 | 659 797 1,65 % | 65,86 | 0,00004345 | 0,00000083 | ||
30/04/2026 18:11:03 | 17 | 701 661 1,76 % | 91,74 | 0,00006437 | 0,0000009 | ||
30/04/2026 18:11:02 | 15 | 15 051 721 37,63 % | 16,47 | 0,00024804 | 0,00001873 | ||
30/04/2026 18:11:01 | 17 | 1 679 031 4,2 % | 2,03 | 0,00341208 | 0,0000021 | ||
30/04/2026 18:11:00 | 17 | 1 398 500 3,5 % | 28,64 | 0,00004005 | 0,00000176 | ||
30/04/2026 18:10:59 | 18 | 9 269 944 23,18 % | 21,87 | 0,00020276 | 0,00001152 | ||
30/04/2026 18:10:58 | 17 | 1 639 079 4,1 % | 300,25 | 0,00049214 | 0,00000205 | ||
30/04/2026 18:10:57 | 10 | 225 520 0,57 % | 2,97 | 0,00000067 | 0,00000028 | ||
30/04/2026 18:10:56 | 17 | 731 058 1,83 % | 307,7 | 0,00022495 | 0,00000093 | ||
30/04/2026 18:10:55 | 21 | 11 754 635 29,39 % | 1,34 | 0,00001577 | 0,00001467 |
