Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
02:30:29 23/04/2026 | 154 | 0,00054479 | |
02:30:27 23/04/2026 | 122 | 0,00033446 | |
02:30:25 23/04/2026 | 159 | 0,00138508 | |
02:30:23 23/04/2026 | 180 | 0,00034531 | |
02:30:21 23/04/2026 | 161 | 0,00031752 | |
02:30:19 23/04/2026 | 197 | 0,00148563 | |
02:30:17 23/04/2026 | 388 | 0,00331299 | |
02:30:15 23/04/2026 | 281 | 0,00077166 | |
02:30:13 23/04/2026 | 144 | 0,0002734 | |
02:30:11 23/04/2026 | 129 | 0,00020529 | |
02:30:09 23/04/2026 | 150 | 0,00030791 | |
02:30:07 23/04/2026 | 163 | 0,00046221 | |
02:30:05 23/04/2026 | 175 | 0,00088369 | |
02:30:03 23/04/2026 | 315 | 0,00741676 | |
02:30:01 23/04/2026 | 183 | 0,00053422 | |
02:29:59 23/04/2026 | 117 | 0,00025062 | |
02:29:57 23/04/2026 | 142 | 0,00043952 | |
02:29:55 23/04/2026 | 194 | 0,00287448 | |
02:29:53 23/04/2026 | 157 | 0,0027404 | |
02:29:51 23/04/2026 | 186 | 0,00067408 |
