Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:35:43 03/05/2026 | 1 | 2 | 27,80522971 | 0,00000226 | ||
11:43:01 03/05/2026 | 1 | 2 | 27,65728802 | 0,00000226 | ||
06:15:55 03/05/2026 | 5 | 10 | 27,47615606 | 0,000025 | ||
04:01:23 03/05/2026 | 1 | 2 | 27,39704875 | 0,00000226 | ||
04:26:31 03/05/2026 | 1 | 2 | 27,35273064 | 0,00000226 | ||
05:23:58 03/05/2026 | 1 | 2 | 27,23196845 | 0,00000226 | ||
04:53:56 03/05/2026 | 3 | 2 | 27,11005056 | 0,00005056 | ||
19:35:43 03/05/2026 | 1 | 2 | 27,04752966 | 0,00000226 | ||
06:15:55 03/05/2026 | 1 | 2 | 27,01941685 | 0,00000226 | ||
12:33:34 03/05/2026 | 2 | 11 | 27,00000684 | 0,00000684 | ||
06:37:10 03/05/2026 | 1 | 2 | 26,90729182 | 0,00000226 | ||
19:35:43 03/05/2026 | 52 | 56 | 26,7282016 | 0,00009575 | ||
03:07:20 03/05/2026 | 14 | 2 | 26,41472076 | 0,00002136 | ||
10:16:24 03/05/2026 | 1 | 2 | 26,39619778 | 0,00000226 | ||
11:43:01 03/05/2026 | 1 | 2 | 26,26567484 | 0,00000226 | ||
19:35:43 03/05/2026 | 1 | 2 | 26,17643254 | 0,00000226 | ||
17:55:15 03/05/2026 | 2 | 2 | 25,998 | 0,00001488 | ||
05:23:58 03/05/2026 | 5 | 10 | 25,97198942 | 0,000025 | ||
23:30:05 02/05/2026 | 2 | 2 | 25,84619143 | 0,00000374 | ||
05:23:58 03/05/2026 | 2 | 2 | 25,80649817 | 0,00000374 |
