Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:18:39 23/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000238 | 0,00000238 | ||
22:18:39 23/04/2026 | 1 | 1 | 0,19999774 | 0,00000192 | ||
22:18:39 23/04/2026 | 1 | 2 | 0,02004658 | 0,00000595 | ||
22:18:39 23/04/2026 | 1 | 1 | 10,79695731 | 0,000144 | ||
22:18:39 23/04/2026 | 1 | 2 | 2,33435808 | 0,00000226 | ||
22:18:39 23/04/2026 | 4 | 1 | 3,13588065 | 0,00000636 | ||
22:18:39 23/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
22:18:39 23/04/2026 | 1 | 2 | 0,43234752 | 0,00000226 | ||
22:18:39 23/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
22:18:39 23/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000238 | 0,00000238 | ||
22:18:39 23/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000278 | 0,00000278 | ||
22:18:39 23/04/2026 | 6 | 1 | 0,28093927 | 0,00013927 | ||
22:18:39 23/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
22:18:39 23/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000315 | 0,00000315 | ||
22:18:39 23/04/2026 | 1 | 2 | 0,00001452 | 0,00000452 | ||
22:18:39 23/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
22:18:39 23/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
22:18:39 23/04/2026 | 18 | 1 | 1,55508217 | 0,00002744 | ||
22:18:39 23/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
22:18:39 23/04/2026 | 1 | 2 | 4,31452232 | 0,00000226 |
