Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 19:22:08 | 1 | 2 | 0,00430077 | 0,00000173 | ||
30/04/2026 19:22:08 | 1 | 2 | 0,00454689 | 0,00000147 | ||
30/04/2026 19:22:08 | 1 | 2 | 0,00498288 | 0,00000141 | ||
30/04/2026 19:22:08 | 8 | 5 | 1,48084691 | 0,00000777 | ||
30/04/2026 19:22:08 | 7 | 2 | 0,00806043 | 0,00000595 | ||
30/04/2026 19:22:08 | 2 | 2 | 0,00281792 | 0,00000232 | ||
30/04/2026 19:22:08 | 2 | 1 | 0,01168095 | 0,00000193 | ||
30/04/2026 19:22:08 | 4 | 2 | 0,08314854 | 0,00000373 | ||
30/04/2026 19:22:08 | 4 | 2 | 0,00222367 | 0,00000373 | ||
30/04/2026 19:22:08 | 4 | 2 | 0,00262862 | 0,00000373 | ||
30/04/2026 19:22:08 | 4 | 2 | 0,00697144 | 0,00000373 | ||
30/04/2026 19:22:08 | 1 | 2 | 0,00150804 | 0,0000018 | ||
30/04/2026 19:22:08 | 1 | 2 | 0,00840988 | 0,00000244 | ||
30/04/2026 19:22:08 | 1 | 2 | 1,3654316 | 0,00000154 | ||
30/04/2026 19:22:08 | 6 | 2 | 0,00341882 | 0,00000526 | ||
30/04/2026 19:22:08 | 5 | 2 | 0,01337304 | 0,00000449 | ||
30/04/2026 19:22:08 | 2 | 2 | 0,01068718 | 0,00000282 | ||
30/04/2026 19:22:08 | 1 | 1 | 0,00051 | 0,00000205 | ||
30/04/2026 19:22:08 | 1 | 1 | 0,00052 | 0,00000205 | ||
30/04/2026 19:22:08 | 2 | 1 | 0,00195059 | 0,00000192 |
