Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2026 22:45:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026 22:45:15 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
05/04/2026 22:45:12 | 4 | 1 721 | 175 448 0,44 % | 7 | ||
05/04/2026 22:45:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026 22:45:06 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
05/04/2026 22:45:03 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
05/04/2026 22:45:00 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
05/04/2026 22:44:57 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
05/04/2026 22:44:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026 22:44:51 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
05/04/2026 22:44:48 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
05/04/2026 22:44:45 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
05/04/2026 22:44:42 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
05/04/2026 22:44:39 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
05/04/2026 22:44:36 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
05/04/2026 22:44:33 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | 7 | ||
05/04/2026 22:44:30 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
05/04/2026 22:44:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026 22:44:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
05/04/2026 22:44:21 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 |
