Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 10:38:19 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
01/05/2026, 10:38:17 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
01/05/2026, 10:38:15 | 1 | 907 | 57,478 0.2 % | 252 | ||
01/05/2026, 10:38:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
01/05/2026, 10:38:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
01/05/2026, 10:38:09 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
01/05/2026, 10:38:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
01/05/2026, 10:38:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
01/05/2026, 10:38:03 | 1 | 907 | 54,690 0.19 % | 252 | ||
01/05/2026, 10:38:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
01/05/2026, 10:37:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
01/05/2026, 10:37:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
01/05/2026, 10:37:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
01/05/2026, 10:37:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
01/05/2026, 10:37:51 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | 252 | ||
01/05/2026, 10:37:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
01/05/2026, 10:37:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
01/05/2026, 10:37:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
01/05/2026, 10:37:43 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
01/05/2026, 10:37:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 |
