Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 00:23:54 | 100 | 9 541 409 17,35 % | 60,9 | 0,00058115 | 0,00005811 | ||
27/04/2026 00:23:53 | 156 | 10 685 011 19,43 % | 76,65 | 0,00081901 | 0,0000819 | ||
27/04/2026 00:23:53 | 116 | 17 922 127 32,59 % | 62 | 0,00111133 | 0,00011113 | ||
27/04/2026 00:23:52 | 66 | 8 721 535 15,86 % | 64,74 | 0,00056467 | 0,00005646 | ||
27/04/2026 00:23:52 | 198 | 9 004 348 16,38 % | 63,62 | 0,00057294 | 0,00005729 | ||
27/04/2026 00:23:51 | 72 | 6 899 349 12,55 % | 106,03 | 0,0007316 | 0,00007316 | ||
27/04/2026 00:23:51 | 60 | 8 572 889 15,59 % | 77,88 | 0,00066766 | 0,00006676 | ||
27/04/2026 00:23:50 | 86 | 9 103 779 16,56 % | 70,19 | 0,00063901 | 0,0000639 | ||
27/04/2026 00:23:50 | 74 | 12 262 350 22,3 % | 53,46 | 0,0006556 | 0,00006556 | ||
27/04/2026 00:23:50 | 79 | 7 183 709 13,07 % | 98,2 | 0,00070545 | 0,00007054 | ||
27/04/2026 00:23:49 | 101 | 12 804 566 23,29 % | 186,14 | 0,00238344 | 0,00023834 | ||
27/04/2026 00:23:49 | 70 | 6 761 877 12,3 % | 71,85 | 0,00048585 | 0,00004858 | ||
27/04/2026 00:23:48 | 76 | 11 277 111 20,51 % | 100,61 | 0,0011346 | 0,00011346 | ||
27/04/2026 00:23:48 | 312 | 14 890 731 27,08 % | 83,2 | 0,00123905 | 0,0001239 | ||
27/04/2026 00:23:47 | 132 | 13 721 977 24,95 % | 498,21 | 0,00683651 | 0,00068365 | ||
27/04/2026 00:23:47 | 65 | 7 925 526 14,42 % | 429,87 | 0,00340697 | 0,00034069 | ||
27/04/2026 00:23:46 | 68 | 6 470 031 11,77 % | 906,61 | 0,00586585 | 0,00058658 | ||
27/04/2026 00:23:46 | 90 | 13 804 417 25,1 % | 82,66 | 0,00114108 | 0,0001141 | ||
27/04/2026 00:23:45 | 90 | 36 393 942 66,18 % | 74,64 | 0,00271656 | 0,00027165 | ||
27/04/2026 00:23:45 | 86 | 34 211 469 62,21 % | 54,66 | 0,00187019 | 0,00018701 |
