Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 17:51:48 | 72 | 7 952 577 14,46 % | 102,56 | 0,00081562 | 0,00008156 | ||
30.04.2026, 17:51:47 | 90 | 10 850 482 19,73 % | 61,55 | 0,00066789 | 0,00006678 | ||
30.04.2026, 17:51:47 | 75 | 9 050 071 16,46 % | 69,13 | 0,0006257 | 0,00006257 | ||
30.04.2026, 17:51:46 | 76 | 9 766 318 17,76 % | 64,88 | 0,00063367 | 0,00006336 | ||
30.04.2026, 17:51:46 | 76 | 9 015 766 16,4 % | 63,09 | 0,00056884 | 0,00005688 | ||
30.04.2026, 17:51:45 | 80 | 18 144 177 32,99 % | 79,4 | 0,00144071 | 0,00014407 | ||
30.04.2026, 17:51:45 | 84 | 9 965 822 18,12 % | 60,57 | 0,00060369 | 0,00006036 | ||
30.04.2026, 17:51:45 | 117 | 8 828 810 16,06 % | 79,39 | 0,000701 | 0,0000701 | ||
30.04.2026, 17:51:44 | 93 | 10 057 778 18,29 % | 75,96 | 0,00076401 | 0,0000764 | ||
30.04.2026, 17:51:44 | 67 | 6 317 313 11,49 % | 75,26 | 0,00047546 | 0,00004754 | ||
30.04.2026, 17:51:43 | 69 | 10 108 943 18,38 % | 84,36 | 0,00085286 | 0,00008528 | ||
30.04.2026, 17:51:43 | 69 | 11 115 863 20,22 % | 66,03 | 0,00073408 | 0,0000734 | ||
30.04.2026, 17:51:42 | 74 | 9 374 299 17,05 % | 178,42 | 0,00167259 | 0,00016725 | ||
30.04.2026, 17:51:42 | 77 | 15 965 575 29,03 % | 65,87 | 0,0010518 | 0,00010518 | ||
30.04.2026, 17:51:41 | 101 | 10 286 968 18,71 % | 68,55 | 0,00070519 | 0,00007051 | ||
30.04.2026, 17:51:41 | 86 | 20 537 018 37,35 % | 111,23 | 0,0022844 | 0,00022844 | ||
30.04.2026, 17:51:41 | 60 | 5 963 930 10,85 % | 58,53 | 0,00034909 | 0,0000349 | ||
30.04.2026, 17:51:40 | 79 | 7 113 847 12,94 % | 119,4 | 0,00084943 | 0,00008494 | ||
30.04.2026, 17:51:40 | 102 | 13 937 715 25,35 % | 99,95 | 0,00139318 | 0,00013931 | ||
30.04.2026, 17:51:39 | 93 | 13 953 086 25,37 % | 722,41 | 0,01007992 | 0,00100799 |
