Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2026, 04:45:37 | 40 | 4 676 918 8,51 % | 201,5 | 0,00094244 | 0,00009424 | ||
05.04.2026, 04:45:36 | 24 | 2 801 674 5,1 % | 329,93 | 0,00092437 | 0,00009243 | ||
05.04.2026, 04:45:34 | 51 | 6 187 334 11,25 % | 97,9 | 0,00060576 | 0,00006057 | ||
05.04.2026, 04:45:34 | 33 | 7 167 615 13,04 % | 78,64 | 0,00056371 | 0,00005637 | ||
05.04.2026, 04:45:33 | 38 | 2 738 968 4,98 % | 188,12 | 0,00051526 | 0,00005152 | ||
05.04.2026, 04:45:31 | 38 | 2 898 666 5,28 % | 143,5 | 0,00041596 | 0,00004159 | ||
05.04.2026, 04:45:31 | 40 | 3 962 870 7,21 % | 211,99 | 0,00084011 | 0,00008401 | ||
05.04.2026, 04:45:30 | 28 | 4 141 169 7,53 % | 50,89 | 0,00021077 | 0,00002107 | ||
05.04.2026, 04:45:30 | 32 | 2 412 901 4,39 % | 115,94 | 0,00027976 | 0,00002797 | ||
05.04.2026, 04:45:29 | 36 | 2 516 126 4,58 % | 140,08 | 0,00035247 | 0,00003524 | ||
05.04.2026, 04:45:29 | 41 | 4 362 396 7,94 % | 103,81 | 0,00045287 | 0,00004528 | ||
05.04.2026, 04:45:28 | 38 | 3 716 299 6,76 % | 111,66 | 0,00041497 | 0,00004149 | ||
05.04.2026, 04:45:28 | 45 | 4 724 812 8,6 % | 78,88 | 0,00037273 | 0,00003727 | ||
05.04.2026, 04:45:27 | 47 | 4 760 565 8,66 % | 162,15 | 0,00077193 | 0,00007719 | ||
05.04.2026, 04:45:27 | 32 | 2 361 810 4,3 % | 113,8 | 0,00026877 | 0,00002687 | ||
05.04.2026, 04:45:27 | 21 | 1 653 924 3,01 % | 150,33 | 0,00024864 | 0,00002486 | ||
05.04.2026, 04:45:26 | 37 | 4 061 409 7,39 % | 160,96 | 0,00065374 | 0,00006537 | ||
05.04.2026, 04:45:26 | 38 | 4 412 694 8,03 % | 76,29 | 0,00033668 | 0,00003366 | ||
05.04.2026, 04:45:25 | 33 | 3 767 028 6,85 % | 148,13 | 0,00055804 | 0,0000558 | ||
05.04.2026, 04:45:25 | 38 | 5 243 918 9,54 % | 103,48 | 0,00054267 | 0,00005426 |
