区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 00:17:49 | 92 | 12,637,041 22.98% | 158.66 | 0.00200502 | 0.0002005 | ||
2026/05/05 00:17:47 | 89 | 12,062,987 21.94% | 429.13 | 0.0051766 | 0.00051766 | ||
2026/05/05 00:17:45 | 105 | 11,857,535 21.56% | 147.78 | 0.00175231 | 0.00017523 | ||
2026/05/05 00:17:44 | 89 | 13,694,300 24.9% | 152.05 | 0.00208223 | 0.00020822 | ||
2026/05/05 00:17:44 | 89 | 18,386,036 33.43% | 130.25 | 0.00239489 | 0.00023948 | ||
2026/05/05 00:17:43 | 106 | 14,104,095 25.65% | 222.4 | 0.00313681 | 0.00031368 | ||
2026/05/05 00:17:43 | 123 | 23,189,414 42.17% | 215.77 | 0.0050038 | 0.00050038 | ||
2026/05/05 00:17:42 | 124 | 17,277,232 31.42% | 349.29 | 0.0060348 | 0.00060348 | ||
2026/05/05 00:17:42 | 105 | 14,756,896 26.84% | 168.64 | 0.00248861 | 0.00024886 | ||
2026/05/05 00:17:41 | 106 | 16,732,808 30.43% | 232.16 | 0.00388476 | 0.00038847 | ||
2026/05/05 00:17:41 | 133 | 20,850,237 37.91% | 690.57 | 0.01439859 | 0.00143985 | ||
2026/05/05 00:17:41 | 126 | 18,460,880 33.57% | 226.66 | 0.00418444 | 0.00041844 | ||
2026/05/05 00:17:40 | 120 | 16,065,123 29.21% | 138.81 | 0.00223009 | 0.000223 | ||
2026/05/05 00:17:40 | 102 | 19,236,403 34.98% | 372.12 | 0.00715838 | 0.00071583 | ||
2026/05/05 00:17:39 | 91 | 12,362,493 22.48% | 141.71 | 0.00175191 | 0.00017519 | ||
2026/05/05 00:17:39 | 100 | 28,882,431 52.52% | 343.12 | 0.00991039 | 0.00099103 | ||
2026/05/05 00:17:38 | 109 | 13,875,155 25.23% | 308.17 | 0.0042759 | 0.00042759 | ||
2026/05/05 00:17:38 | 125 | 13,552,188 24.65% | 453.24 | 0.00614241 | 0.00061424 | ||
2026/05/05 00:17:37 | 99 | 12,241,461 22.26% | 175.86 | 0.00215281 | 0.00021528 | ||
2026/05/05 00:17:37 | 118 | 15,572,175 28.32% | 207.22 | 0.00322689 | 0.00032268 |
