Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 23:19:49 | 105 | 12 684 445 23,07 % | 70,97 | 0,0009003 | 0,00009003 | ||
30/04/2026 23:19:48 | 85 | 9 687 567 17,62 % | 110,22 | 0,00106776 | 0,00010677 | ||
30/04/2026 23:19:48 | 58 | 8 669 073 15,77 % | 137,74 | 0,00119413 | 0,00011941 | ||
30/04/2026 23:19:47 | 72 | 15 628 799 28,42 % | 76,07 | 0,00118902 | 0,0001189 | ||
30/04/2026 23:19:47 | 74 | 25 122 946 45,68 % | 135,72 | 0,00340984 | 0,00034098 | ||
30/04/2026 23:19:47 | 75 | 11 919 608 21,68 % | 186,48 | 0,00222277 | 0,00022227 | ||
30/04/2026 23:19:46 | 79 | 11 466 766 20,85 % | 130,21 | 0,00149309 | 0,0001493 | ||
30/04/2026 23:19:46 | 90 | 8 428 738 15,33 % | 197,15 | 0,0016618 | 0,00016618 | ||
30/04/2026 23:19:45 | 81 | 11 039 986 20,08 % | 143,67 | 0,00158614 | 0,00015861 | ||
30/04/2026 23:19:45 | 91 | 14 730 471 26,79 % | 74,01 | 0,00109032 | 0,00010903 | ||
30/04/2026 23:19:44 | 68 | 9 707 145 17,65 % | 89,02 | 0,00086418 | 0,00008641 | ||
30/04/2026 23:19:44 | 63 | 9 698 740 17,64 % | 103,91 | 0,00100781 | 0,00010078 | ||
30/04/2026 23:19:43 | 81 | 7 780 081 14,15 % | 88,95 | 0,00069204 | 0,0000692 | ||
30/04/2026 23:19:43 | 47 | 9 573 539 17,41 % | 58,58 | 0,00056084 | 0,00005608 | ||
30/04/2026 23:19:42 | 62 | 11 242 615 20,45 % | 104,87 | 0,00117903 | 0,0001179 | ||
30/04/2026 23:19:42 | 53 | 11 867 145 21,58 % | 80,44 | 0,00095462 | 0,00009546 | ||
30/04/2026 23:19:42 | 85 | 11 529 296 20,97 % | 110,34 | 0,00127216 | 0,00012721 | ||
30/04/2026 23:19:41 | 61 | 6 248 980 11,37 % | 150 | 0,00093735 | 0,00009373 | ||
30/04/2026 23:19:41 | 80 | 9 334 852 16,98 % | 117,33 | 0,00109531 | 0,00010953 | ||
30/04/2026 23:19:40 | 100 | 10 840 478 19,71 % | 104,37 | 0,0011315 | 0,00011315 |
