Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 18:08:49 02/05/2026 | 0BNB | 0,00000614 | |||||
claimRewards | 18:08:49 02/05/2026 | 0BNB | 0,00000464 | |||||
transfer | 18:08:49 02/05/2026 | 0BNB | 0,00000207 | |||||
BNB transfer | 18:08:49 02/05/2026 | 0,01 | 0,00052811 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 18:08:49 02/05/2026 | 0BNB | 0,00000702 | |||||
BNB transfer | 18:08:49 02/05/2026 | 0,00000307 | 0,00000105 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18:08:49 02/05/2026 | 0,14542249 | 0,00000642 | |||||
transfer | 18:08:49 02/05/2026 | 0BNB | 0,00000261 | |||||
transfer | 18:08:49 02/05/2026 | 0BNB | 0,00000193 | |||||
BNB transfer | 18:08:49 02/05/2026 | 0,000032 | 0,00000105 | |||||
claim | 18:08:49 02/05/2026 | 0,00005 | 0,00003268 | |||||
0x7300cabc | 18:08:49 02/05/2026 | 0BNB | 0,00000257 | |||||
joinNetwork | 18:08:49 02/05/2026 | 0BNB | 0,00000365 | |||||
0xed4f17e9 | 18:08:49 02/05/2026 | 0BNB | 0,00000192 | |||||
transfer | 18:08:49 02/05/2026 | 0BNB | 0,00000195 | |||||
claimRewards | 18:08:49 02/05/2026 | 0BNB | 0,00000464 | |||||
0x3829cab1 | 18:08:49 02/05/2026 | 0BNB | 0,00000796 | |||||
execute | 18:08:49 02/05/2026 | 0BNB | 0,00000624 | |||||
claimReward | 18:08:49 02/05/2026 | 0BNB | 0,00004193 | |||||
transfer | 18:08:49 02/05/2026 | 0BNB | 0,00007298 |
