Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:15:30 01/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
05:15:28 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
05:15:26 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
05:15:24 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
05:15:22 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
05:15:20 01/05/2026 | 1 | 840 | 46.543 0,16% | 252 | ||
05:15:18 01/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
05:15:16 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:15:14 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:15:12 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:15:10 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:15:08 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:15:06 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:15:04 01/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
05:15:02 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
05:15:00 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
05:14:58 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
05:14:56 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
05:14:54 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
05:14:52 01/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 |
