Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:10:42 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:10:40 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:10:38 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:10:36 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:10:34 01/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
09:10:32 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:10:30 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:10:28 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:10:26 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:10:24 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:10:22 01/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
09:10:20 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:10:18 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:10:16 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:10:14 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:10:12 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:10:10 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:10:08 01/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
09:10:06 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:10:04 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
