Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:16:08 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:16:06 03/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
22:16:04 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.743 0,15% | 252 | ||
22:16:02 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.743 0,15% | 252 | ||
22:16:00 03/05/2026 | 2 | 2.019 | 163.007 0,55% | 252 | ||
22:15:58 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.743 0,15% | 252 | ||
22:15:56 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.743 0,15% | 252 | ||
22:15:54 03/05/2026 | 1 | 840 | 46.531 0,16% | 252 | ||
22:15:52 03/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
22:15:50 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:15:48 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:15:46 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:15:44 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:15:42 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:15:40 03/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
22:15:38 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:15:36 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:15:34 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:15:32 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:15:30 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
