Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-05-03 03:07:55 | Send | 869,010285 ATOM | 0,001261 ATOM | ||||
2026-05-03 03:07:55 | Withdraw delegator reward | 0,003932 ATOM | |||||
2026-05-03 03:07:49 | IBC receive | 0,004961 ATOM | |||||
2026-05-03 03:07:43 | Send | 1,08761 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
2026-05-03 03:07:20 | Send | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
2026-05-03 03:07:13 | Send | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
2026-05-03 03:07:02 | Send | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
2026-05-03 03:07:02 | IBC receive | 0,003111 ATOM | |||||
2026-05-03 03:06:56 | Delegate | 0,005295 ATOM | |||||
2026-05-03 03:06:56 | Send | 10,00996 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
2026-05-03 03:06:56 | Send | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
2026-05-03 03:06:56 | Send | 0,6292 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
2026-05-03 03:06:50 | Send | 0 ATOM | 0,000834 ATOM | ||||
2026-05-03 03:06:50 | Send | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
2026-05-03 03:06:44 | Send | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
2026-05-03 03:06:44 | MsgExecuteContract | 0,004422 ATOM | |||||
2026-05-03 03:06:39 | IBC receive | 0,00496 ATOM | |||||
2026-05-03 03:06:39 | Send | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
2026-05-03 03:06:33 | MsgExecuteContract | 0,00915 ATOM | |||||
2026-05-03 03:06:33 | Send | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
