
Topplista
Mina copy trades
Alla
Krypskytt
DEV
Fräsch
Pumpa smarta pengar
Influencers
7D
# | Adress | 7日 PnL | 7日 avkastning | 7日 PnL-trend | 7日 vinstprocent | Genomsnittligt köppris | Bäst presterande tokens | Volume | Transaktioner | Senaste aktiviteten | Åtgärd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$69,64K | +23,94 % | 45,45 % | $2,59K | $426,11K | 94 | -- | |||||
+$64,73K | +155,28 % | 32,60 % | $55,99 | $170,61K | 1 383 | -- | |||||
+$62,61K | +45,09 % | 20,00 % | $0,00 | $201,47K | 14 | -- | |||||
+$50,87K | +31,04 % | 68,07 % | $391,87 | $380,72K | 950 | -- | |||||
+$40,34K | +907,32 % | 30,76 % | $261,54 | $50,02K | 42 | -- | |||||
+$38,12K | +27,13 % | 32,94 % | $171,96 | $342,18K | 1 709 | -- | |||||
+$35,04K | +13,09 % | 47,95 % | $87,30 | $687,81K | 5 946 | -- | |||||
+$34,95K | +276,71 % | 60,00 % | $971,81 | $103,11K | 47 | -- | |||||
+$33,92K | +13,78 % | 56,56 % | $735,80 | $442,73K | 380 | -- | |||||
+$32,29K | +107,97 % | 70,00 % | $555,47 | $93,35K | 227 | -- | |||||
+$32,11K | +22,60 % | 61,07 % | $61,11 | $328,29K | 3 553 | -- | |||||
+$31,27K | +59,88 % | 74,19 % | $82,42 | $137,51K | 933 | -- | |||||
+$27,50K | +356,06 % | 66,66 % | $324,52 | $36,85K | 41 | -- | |||||
+$26,26K | +23,09 % | 35,05 % | $860,96 | $216,13K | 335 | -- |

