Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 22:44:16 | Exécution autorisée | 0,025545 ATOM | |||||
04/05/2026 22:44:10 | Exécution autorisée | 0,025545 ATOM | |||||
04/05/2026 22:44:10 | Envoyer | 17 ATOM | 0,004232 ATOM | ||||
04/05/2026 22:44:04 | Réception IBC | 0,006335 ATOM | |||||
04/05/2026 22:44:04 | Exécution autorisée | 0,025546 ATOM | |||||
04/05/2026 22:44:04 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002448 ATOM | ||||
04/05/2026 22:43:58 | Exécution autorisée | 0,025545 ATOM | |||||
04/05/2026 22:43:52 | Réception IBC | 0,002264 ATOM | |||||
04/05/2026 22:43:52 | Exécution autorisée | 0,025548 ATOM | |||||
04/05/2026 22:43:47 | Exécution autorisée | 0,025546 ATOM | |||||
04/05/2026 22:43:47 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002465 ATOM | ||||
04/05/2026 22:43:39 | Exécution autorisée | 0,025548 ATOM | |||||
04/05/2026 22:43:33 | Exécution autorisée | 0,025547 ATOM | |||||
04/05/2026 22:43:33 | Transfert IBC | 0,12 ATOM | 0,000996 ATOM | ||||
04/05/2026 22:43:27 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,004981 ATOM | |||
04/05/2026 22:43:27 | Exécution autorisée | 0,025547 ATOM | |||||
04/05/2026 22:43:21 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,005406 ATOM | |||||
04/05/2026 22:43:21 | Déléguer | 0,010204 ATOM | |||||
04/05/2026 22:43:21 | Exécution autorisée | 0,025547 ATOM | |||||
04/05/2026 22:43:21 | Déléguer | 0,004532 ATOM |
