Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 00:59:33 11/04/2026 | 23.201 | 1,77022505 0,00120581 | 0,00003349 | ||
109 | 00:57:54 11/04/2026 | 59.016 | 1,77022505 0,00287603 | 0,00002638 | ||
67 | 00:52:21 11/04/2026 | 54.736 | 1,77022505 0,00199876 | 0,00002983 | ||
62 | 00:48:32 11/04/2026 | 42.401 | 1,77022505 0,00188133 | 0,00003034 | ||
55 | 00:44:26 11/04/2026 | 41.837 | 1,77022505 0,00161896 | 0,00002943 | ||
3 | 00:41:05 11/04/2026 | 1.170 | 1,77022505 0,0001 | 0,00003333 | ||
32 | 00:40:59 11/04/2026 | 26.811 | 1,77022505 0,0009352 | 0,00002922 | ||
12 | 00:39:27 11/04/2026 | 9.897 | 1,77022505 0,00016615 | 0,00001384 | ||
89 | 00:38:39 11/04/2026 | 40.501 | 1,77022505 0,00272455 | 0,00003061 | ||
18 | 00:34:35 11/04/2026 | 9.315 | 1,77022505 0,00047892 | 0,0000266 | ||
2 | 00:33:52 11/04/2026 | 1.947 | 1,77022505 0,00001514 | 0,00000757 | ||
46 | 00:33:47 11/04/2026 | 25.672 | 1,77022505 0,0011339 | 0,00002465 | ||
48 | 00:30:44 11/04/2026 | 24.918 | 1,77022505 0,00159361 | 0,0000332 | ||
29 | 00:28:16 11/04/2026 | 16.381 | 1,77022505 0,00079897 | 0,00002755 | ||
49 | 00:26:30 11/04/2026 | 23.937 | 1,77022505 0,00147292 | 0,00003005 | ||
25 | 00:23:46 11/04/2026 | 17.508 | 1,77022505 0,00082617 | 0,00003304 | ||
18 | 00:22:12 11/04/2026 | 13.718 | 1,77022505 0,00028051 | 0,00001558 | ||
5 | 00:21:20 11/04/2026 | 1.378 | 1,77022505 0,00011453 | 0,0000229 | ||
7 | 00:21:06 11/04/2026 | 3.615 | 1,77022505 0,00022228 | 0,00003175 | ||
32 | 00:20:42 11/04/2026 | 23.968 | 1,77022505 0,00120315 | 0,00003759 |
