Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:17:39 03/05/2026 | 1 | 2 | 2,23307339 | 0,00000227 | ||
17:45:14 02/05/2026 | 2 | 2 | 2,23145614 | 0,00000374 | ||
21:49:02 02/05/2026 | 1 | 2 | 2,23129852 | 0,00000226 | ||
05:08:08 02/05/2026 | 1 | 2 | 2,2294002 | 0,00000226 | ||
16:06:05 02/05/2026 | 6 | 2 | 2,22707647 | 0,0000096 | ||
17:56:48 02/05/2026 | 1 | 2 | 2,22650832 | 0,00000226 | ||
20:12:52 02/05/2026 | 1 | 2 | 2,22361638 | 0,00000226 | ||
01:53:20 03/05/2026 | 1 | 2 | 2,22189559 | 0,00000226 | ||
03:23:36 03/05/2026 | 1 | 2 | 2,22180516 | 0,00000226 | ||
20:03:39 02/05/2026 | 1 | 36 | 2,22143602 | 0,00001381 | ||
20:29:42 02/05/2026 | 2 | 2 | 2,22073206 | 0,00000376 | ||
23:58:44 02/05/2026 | 1 | 2 | 2,21896061 | 0,00000227 | ||
01:29:13 03/05/2026 | 5 | 1 | 2,21556497 | 0,0001 | ||
07:23:05 02/05/2026 | 1 | 1 | 2,21544834 | 0,00004 | ||
15:44:34 02/05/2026 | 1 | 2 | 2,21046587 | 0,00000227 | ||
23:45:54 02/05/2026 | 1 | 1 | 2,20996827 | 0,00000193 | ||
23:50:07 02/05/2026 | 1 | 2 | 2,20996634 | 0,00000226 | ||
04:38:12 02/05/2026 | 2 | 1 | 2,20055795 | 0,0000051 | ||
02:04:56 03/05/2026 | 1 | 2 | 2,19300245 | 0,00000226 | ||
01:35:27 03/05/2026 | 1 | 2 | 2,17730795 | 0,00000226 |
