Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:48:57 30/04/2026 | 2 | 2 | 1,45522391 | 0,0000374 | ||
16:50:40 30/04/2026 | 1 | 1 | 1,45518651 | 0,00000226 | ||
23:43:00 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,45474841 | 0,0000226 | ||
15:36:14 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,45434627 | 0,00000227 | ||
17:59:14 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,45261541 | 0,0000226 | ||
00:02:13 01/05/2026 | 2 | 2 | 1,45236657 | 0,0000374 | ||
18:33:48 30/04/2026 | 3 | 2 | 1,45094666 | 0,00000896 | ||
06:01:44 01/05/2026 | 1 | 2 | 1,4509311 | 0,00000226 | ||
01:38:34 01/05/2026 | 1 | 2 | 1,45032875 | 0,00000225 | ||
03:54:09 01/05/2026 | 1 | 2 | 1,447903 | 0,00000226 | ||
00:45:03 01/05/2026 | 1 | 1 | 1,44774369 | 0,00004 | ||
00:07:15 01/05/2026 | 2 | 2 | 1,44705648 | 0,00000374 | ||
21:25:53 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,44449875 | 0,00000225 | ||
21:29:18 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,44435263 | 0,00000225 | ||
15:31:00 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,44258511 | 0,00000227 | ||
01:01:01 01/05/2026 | 2 | 2 | 1,44158767 | 0,00000374 | ||
13:59:49 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,43985615 | 0,00000293 | ||
02:57:39 01/05/2026 | 2 | 1 | 1,43792702 | 0,0001 | ||
01:37:09 01/05/2026 | 2 | 2 | 1,43713591 | 0,0000374 | ||
04:20:37 01/05/2026 | 1 | 2 | 1,43341372 | 0,0000226 |
