Transactions volumineuses
10 956 transactions au total au cours des 24 dernières heures (seules les 10 000 dernières données sont affichées)
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 21:25:53 | 1 | 2 | 0,49691148 | 0,0000226 | ||
01/05/2026 00:54:24 | 1 | 2 | 0,49635141 | 0,0000226 | ||
30/04/2026 21:13:03 | 2 | 2 | 0,49585066 | 0,0000374 | ||
30/04/2026 22:17:01 | 1 | 2 | 0,49519265 | 0,0000226 | ||
01/05/2026 03:26:17 | 1 | 2 | 0,49151218 | 0,0001 | ||
30/04/2026 18:06:29 | 1 | 14 | 0,49001123 | 0,00000633 | ||
30/04/2026 18:06:29 | 1 | 14 | 0,49001123 | 0,00000633 | ||
30/04/2026 22:01:56 | 1 | 2 | 0,48951047 | 0,0000226 | ||
30/04/2026 22:01:56 | 1 | 2 | 0,48951047 | 0,0000226 | ||
30/04/2026 15:34:50 | 1 | 1 | 0,48904058 | 0,00001973 | ||
30/04/2026 23:31:29 | 1 | 2 | 0,48903629 | 0,0000226 | ||
30/04/2026 22:23:42 | 1 | 2 | 0,48824179 | 0,0000226 | ||
01/05/2026 03:13:48 | 2 | 2 | 0,4844279 | 0,0000374 | ||
01/05/2026 03:04:42 | 1 | 2 | 0,4843 | 0,0000226 | ||
01/05/2026 02:54:36 | 1 | 2 | 0,48424293 | 0,0000226 | ||
01/05/2026 02:30:20 | 3 | 2 | 0,48376411 | 0,00004 | ||
01/05/2026 03:49:03 | 1 | 2 | 0,48364497 | 0,0000226 | ||
01/05/2026 04:42:03 | 1 | 1 | 0,48301118 | 0,00000226 | ||
30/04/2026 18:06:29 | 1 | 13 | 0,48001079 | 0,00000599 | ||
01/05/2026 01:55:05 | 2 | 2 | 0,47023168 | 0,00000374 |
