Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 18:58:38 26/04/2026 | 13.817 | 10.000 11,63810821 | 0,23276216 | ||
11 | 18:57:25 26/04/2026 | 6.512 | 10.000 5,251624 | 0,47742036 | ||
60 | 18:56:22 26/04/2026 | 22.389 | 10.000 10,83346296 | 0,18055771 | ||
8 | 18:55:50 26/04/2026 | 5.271 | 10.000 2,4245332 | 0,30306665 | ||
7 | 18:55:29 26/04/2026 | 4.050 | 10.000 2,133622 | 0,30480314 | ||
1 | 18:54:40 26/04/2026 | 1.053 | 10.000 | 0DOGE | ||
5 | 18:54:32 26/04/2026 | 2.023 | 10.000 3,4346 | 0,68692 | ||
27 | 18:53:39 26/04/2026 | 9.151 | 10.000 16,87820064 | 0,62511854 | ||
1 | 18:49:06 26/04/2026 | 963 | 10.000 | 0DOGE | ||
72 | 18:48:52 26/04/2026 | 37.657 | 10.000 6,88281585 | 0,09559466 | ||
1 | 18:47:50 26/04/2026 | 1.021 | 10.000 | 0DOGE | ||
10 | 18:47:44 26/04/2026 | 3.613 | 10.000 6,7255276 | 0,67255276 | ||
9 | 18:46:20 26/04/2026 | 2.981 | 10.000 4,891948 | 0,54354977 | ||
36 | 18:44:09 26/04/2026 | 10.158 | 10.000 20,53407999 | 0,57039111 | ||
10 | 18:38:24 26/04/2026 | 2.913 | 10.000 5,28382217 | 0,52838221 | ||
9 | 18:36:56 26/04/2026 | 2.802 | 10.000 5,03339776 | 0,55926641 | ||
13 | 18:36:18 26/04/2026 | 3.506 | 10.000 0,15582115 | 0,01198624 | ||
5 | 18:36:13 26/04/2026 | 2.382 | 10.000 4,10405966 | 0,82081193 | ||
6 | 18:35:38 26/04/2026 | 2.387 | 10.000 2,6366 | 0,43943333 | ||
4 | 18:34:59 26/04/2026 | 1.722 | 10.000 2,10838016 | 0,52709504 |
