Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:20:07 04/05/2026 | 1 | 2 | 20,59012 | 0,00226 | ||
23:20:07 04/05/2026 | 1 | 1 | 10,6 | 0,069375 | ||
23:20:07 04/05/2026 | 2 | 3 | 0,031 | 0,02 | ||
23:20:07 04/05/2026 | 1 | 3 | 89,12887929 | 0,078 | ||
23:20:07 04/05/2026 | 1 | 19 | 0,32136 | 0,0402 | ||
23:20:07 04/05/2026 | 2 | 3 | 0,031 | 0,02 | ||
23:20:07 04/05/2026 | 2 | 2 | 612,15583197 | 0,374 | ||
23:20:07 04/05/2026 | 1 | 2 | 600 | 0,912 | ||
23:20:07 04/05/2026 | 1 | 2 | 317,79786263 | 0,912 | ||
23:20:07 04/05/2026 | 1 | 2 | 3.000 | 0,912 | ||
23:20:07 04/05/2026 | 1 | 1 | 43.023 | 0,1 | ||
23:20:07 04/05/2026 | 1 | 2 | 96.459,63007227 | 0,0054397 | ||
23:20:07 04/05/2026 | 2 | 1 | 7.211,46951818 | 0,17184474 | ||
23:20:07 04/05/2026 | 1 | 2 | 131.230,1107 | 0,1107 | ||
23:20:07 04/05/2026 | 3 | 1 | 442.832,18 | 0,182625 | ||
23:20:07 04/05/2026 | 1 | 2 | 1.739,1356 | 0,1356 | ||
23:20:07 04/05/2026 | 4 | 2 | 2.037.732,712 | 2,712 | ||
23:20:07 04/05/2026 | 1 | 2 | 441,926316 | 0,456 | ||
23:20:07 04/05/2026 | 9 | 1 | 13.921,26305107 | 0,69142624 | ||
23:20:07 04/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE |
