Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 03:40:48 | 0 | 1 | 1 084 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 03:40:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 03:40:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 03:40:31 | 3 | 0 | 939 | 64 024 0,81 % | 8 000 000 | 4,2 | 2,048268 | ||
01/05/2026 03:40:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 03:39:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 03:39:48 | 1 | 0 | 661 | 326 285 4,08 % | 8 000 000 | 48,3 | 2,063759 | ||
01/05/2026 03:39:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 03:39:25 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 03:39:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 03:39:09 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 03:39:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 03:38:52 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 03:38:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 03:38:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 03:38:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 03:38:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 03:38:20 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 03:38:18 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 03:38:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
