Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 21:53:47 | 231 | 126.033 | 24.078.032 40,14 % | 60.000.000 | 1,18 | 0,02125 | ||
04.05.2026, 21:53:35 | 464 | 271.249 | 45.202.280 75,34 % | 60.000.000 | 706,03 | 0,019151 | ||
04.05.2026, 21:53:23 | 153 | 99.546 | 16.421.816 27,37 % | 60.000.000 | 807,68 | 0,008348 | ||
04.05.2026, 21:53:11 | 452 | 193.740 | 38.882.893 64,81 % | 59.999.943 | 1,39 | 0,042869 | ||
04.05.2026, 21:52:59 | 333 | 124.963 | 26.843.850 44,79 % | 59.941.408 | 721,45 | 0,011517 | ||
04.05.2026, 21:52:47 | 404 | 252.090 | 37.293.909 62,16 % | 60.000.000 | 707,86 | 0,015815 | ||
04.05.2026, 21:52:35 | 237 | 133.291 | 23.838.976 39,74 % | 60.000.000 | 937,74 | 0,015411 | ||
04.05.2026, 21:52:23 | 279 | 193.855 | 32.760.765 54,61 % | 60.000.000 | 711,01 | 0,013859 | ||
04.05.2026, 21:52:11 | 499 | 220.346 | 33.392.442 55,66 % | 60.000.000 | 817,78 | 0,017826 | ||
04.05.2026, 21:51:59 | 189 | 191.264 | 24.171.990 40,29 % | 60.000.000 | 894,13 | 0,014578 | ||
04.05.2026, 21:51:47 | 276 | 191.473 | 30.141.513 50,24 % | 60.000.000 | 967,29 | 0,020389 | ||
04.05.2026, 21:51:35 | 307 | 170.204 | 28.391.524 47,32 % | 60.000.000 | 911,15 | 0,017555 | ||
04.05.2026, 21:51:23 | 245 | 172.349 | 21.478.199 35,8 % | 59.999.943 | 1,07 | 0,016483 | ||
04.05.2026, 21:51:11 | 414 | 289.188 | 38.482.188 64,2 % | 59.941.408 | 982,31 | 0,026519 | ||
04.05.2026, 21:50:59 | 137 | 104.940 | 17.841.657 29,74 % | 60.000.000 | 1,46 | 0,0207 | ||
04.05.2026, 21:50:47 | 256 | 144.234 | 28.078.742 46,8 % | 59.999.943 | 1,06 | 0,021181 | ||
04.05.2026, 21:50:35 | 265 | 186.565 | 29.219.328 48,75 % | 59.941.408 | 1,06 | 0,021933 | ||
04.05.2026, 21:50:23 | 329 | 239.779 | 33.782.223 56,31 % | 60.000.000 | 868,6 | 0,018957 | ||
04.05.2026, 21:50:11 | 370 | 190.083 | 36.485.226 60,81 % | 59.999.943 | 2,02 | 0,063081 | ||
04.05.2026, 21:49:59 | 306 | 181.930 | 27.124.565 45,26 % | 59.941.408 | 1,22 | 0,025051 |
