Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 05:53:35 | 237 | 135.980 | 23.097.090 38,54 % | 59.941.408 | 1,89 | 0,03961 | ||
03.05.2026, 05:53:23 | 432 | 141.492 | 27.435.103 45,73 % | 60.000.000 | 536,95 | 0,009677 | ||
03.05.2026, 05:53:11 | 151 | 84.869 | 18.308.048 30,52 % | 60.000.000 | 842,79 | 0,011884 | ||
03.05.2026, 05:52:59 | 327 | 169.306 | 26.254.081 43,76 % | 60.000.000 | 590,43 | 0,010336 | ||
03.05.2026, 05:52:47 | 330 | 182.576 | 57.939.534 96,57 % | 60.000.000 | 575,99 | 0,023164 | ||
03.05.2026, 05:52:35 | 108 | 58.697 | 8.752.729 14,59 % | 60.000.000 | 532,13 | 0,002965 | ||
03.05.2026, 05:52:23 | 225 | 115.486 | 27.847.529 46,42 % | 60.000.000 | 783,19 | 0,016378 | ||
03.05.2026, 05:52:11 | 212 | 114.274 | 21.341.936 35,57 % | 60.000.000 | 2,14 | 0,04142 | ||
03.05.2026, 05:51:59 | 303 | 124.863 | 22.428.520 37,39 % | 60.000.000 | 1,55 | 0,030165 | ||
03.05.2026, 05:51:47 | 225 | 149.115 | 31.451.909 52,42 % | 60.000.000 | 1,15 | 0,029832 | ||
03.05.2026, 05:51:35 | 532 | 293.031 | 50.423.800 84,04 % | 60.000.000 | 668,83 | 0,024073 | ||
03.05.2026, 05:51:23 | 37 | 35.533 | 5.406.822 9,02 % | 59.999.943 | 1,89 | 0,009075 | ||
03.05.2026, 05:51:11 | 167 | 86.297 | 18.810.484 31,39 % | 59.941.408 | 1,61 | 0,026089 | ||
03.05.2026, 05:50:59 | 269 | 121.406 | 26.628.085 44,39 % | 60.000.000 | 754,43 | 0,014048 | ||
03.05.2026, 05:50:47 | 421 | 268.410 | 52.983.879 88,31 % | 60.000.000 | 1,81 | 0,085297 | ||
03.05.2026, 05:50:35 | 55 | 46.035 | 9.212.540 15,36 % | 59.999.943 | 414,28 | 0,001728 | ||
03.05.2026, 05:50:23 | 376 | 326.490 | 50.359.130 84,02 % | 59.941.408 | 819,82 | 0,030765 | ||
03.05.2026, 05:50:11 | 260 | 153.251 | 29.390.461 48,99 % | 60.000.000 | 1,39 | 0,034952 | ||
03.05.2026, 05:49:59 | 514 | 201.771 | 42.775.963 71,3 % | 60.000.000 | 703,14 | 0,021571 | ||
03.05.2026, 05:49:47 | 87 | 72.878 | 14.453.345 24,09 % | 60.000.000 | 1,85 | 0,023677 |
