Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 17/11/2025, 18:42:35 | 0ETH | 0,00007059 | |||||
transfer | 17/11/2025, 18:42:35 | 0ETH | 0,00007059 | |||||
transfer | 17/11/2025, 18:42:35 | 0ETH | 0,00007075 | |||||
uniswapV3SwapTo | 17/11/2025, 18:42:35 | 0ETH | 0,00005118 | |||||
0xab21739a | 17/11/2025, 18:42:35 | 0ETH | 0,00005575 | |||||
0x2213bc0b | 17/11/2025, 18:42:35 | 0,00031294 | 0,00003408 | |||||
swapTokensForExactTokens | 17/11/2025, 18:42:35 | 0ETH | 0,00002523 | |||||
swapTokensForExactTokens | 17/11/2025, 18:42:35 | 0ETH | 0,00002523 | |||||
swapTokensForExactTokens | 17/11/2025, 18:42:35 | 0ETH | 0,00002778 | |||||
ETH transfer | 17/11/2025, 18:42:35 | 0,002963 | 0,000021 | |||||
swap | 17/11/2025, 18:42:35 | 0,01197307 | 0,00021738 | |||||
0x911f456b | 17/11/2025, 18:42:35 | 0ETH | 0,00021052 | |||||
execute | 17/11/2025, 18:42:35 | 0ETH | 0,00023938 | |||||
0x1bc74526 | 17/11/2025, 18:42:35 | 0ETH | 0,00004133 | |||||
ETH transfer | 17/11/2025, 18:42:35 | 0,00315 | 0,00002345 | |||||
transfer | 17/11/2025, 18:42:35 | 0ETH | 0,00002843 | |||||
approve | 17/11/2025, 18:42:35 | 0ETH | 0,00003016 | |||||
ETH transfer | 17/11/2025, 18:42:35 | 0,0299905 | 0,00003395 | |||||
ETH transfer | 17/11/2025, 18:42:35 | 0,00243337 | 0,00003395 | |||||
transfer | 17/11/2025, 18:42:35 | 0ETH | 0,00011495 |
