


Recomendado
Os meus feeds
Só pub. sobre tokens
@luowangweichong 0x729d556d0b7c349b117aa2b43b07946951187777

luowangweichongHá 8 horas
@klys7788 圆哥有ca麽
$RandomCoin (CA CTGJLCzs9LsmjCCWZfSqPCnByfqLLLxiWotpVckBpump) لا يحتوي على قناصين، لكن المطلعين لديهم 1.5٪ لكل devsnightmare. Euris، don1z، BlockNeeeshy، RigidDefiniteMongoose، Bandit، JADAWGS، aiwass.sol هم الحاصلون على الأفضلية.
العنقود لديه 3.5٪ على خريطة الفقاعات. مجموعة خرائط CEX لديها 56.6٪. المحافظ الممولة من بينانس لديها 25.4٪، كوينبيس 18.8٪، Mexc 4.5٪، تغيير الآن 1.6٪.
حاملو أفضل 70 لديهم 53.1٪، وأفضل 10 لديهم 19٪، و1.98 ألف حاملي حقيبة بمتوسط 190 دولار. Nfa
Princip. contas
A monitorizar
![]() @elonmusk | Fundador | 1,35K | |
![]() @realDonaldTrump | Político | 951 | |
![]() @heyibinance | Fundador | 837 | |
![]() @bwenews | Média | 731 | |
![]() @0xSunNFT | Influencer | 668 | |
![]() @star_okx | Fundador | 556 | |
![]() @cryptocishanjia | Outros | 431 | |
![]() @ai_9684xtpa | Outros | 345 | |
![]() @Wolfy_XBT | Outros | 321 | |
![]() @aeyakovenko | Fundador | 308 | |
![]() @four_meme_ | Empresa | 306 | |
![]() @solana | Empresa | 291 | |
![]() @connectfarm1 | Outros | 243 | |
![]() @SolportTom | Fundador | 217 | |
![]() @a1lon9 | Fundador | 196 | |
![]() @Ice_Frog666666 | Outros | 193 | |
![]() @dotyyds1234 | Outros | 187 | |
![]() @blknoiz06 | Fundador | 184 | |
![]() @Ga__ke | Influencer | 175 | |
![]() @VitalikButerin | Influencer | 169 |



























