
Tabela de classificação
As minhas transações de cópia
Tudo
Sniper
DEV
Recentes
Injetar Dinheiro Inteligente
Influenciadores
7 dias
# | Endereço | PnL a 7D | Taxa de ganhos a 7D | Tendência de PnL a 7D | Taxa de sucesso (7D) | Méd. de compra | Tokens com melhores ganhos | Volume de trading | Transações | Última atividade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$94,02K | +0,98% | 87,87% | $731,89 | $19,58M | 26 332 | -- | |||||
+$94,01K | +1,11% | 85,29% | $727,16 | $17,27M | 23 299 | -- | |||||
+$87,78K | +0,95% | 82,85% | $730,67 | $18,80M | 25 307 | -- | |||||
+$85,54K | +1,04% | 82,85% | $725,75 | $16,83M | 22 757 | -- | |||||
+$84,60K | +0,98% | 82,85% | $727,13 | $17,52M | 23 649 | -- | |||||
+$83,61K | +0,91% | 82,85% | $730,55 | $18,61M | 25 056 | -- | |||||
+$66,14K | +155,79% | 34,50% | $53,23 | $177,09K | 1552 | -- | |||||
+$62,62K | +24,50% | 62,50% | $9,99K | $558,19K | 84 | -- | |||||
+$62,61K | +45,09% | 20,00% | $0,00 | $201,47K | 12 | -- | |||||
+$57,82K | +32,84% | 69,36% | $381,90 | $415,52K | 1061 | -- | |||||
+$42,74K | +27,98% | 34,80% | $171,06 | $370,34K | 1817 | -- | |||||
+$41,71K | +535,21% | 30,43% | $298,39 | $57,86K | 62 | -- | |||||
+$35,83K | +13,22% | 46,99% | $86,74 | $686,96K | 5943 | -- | |||||
+$34,47K | +23,86% | 61,55% | $61,29 | $334,65K | 3609 | -- |

