Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:13:20 01/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
09:13:15 01/05/2026 | 2 | 3.966 | 6.368.079 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,004589 | ||
09:13:10 01/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
09:12:58 01/05/2026 | 1 | 1.894 | 250.969 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00018 | ||
09:12:50 01/05/2026 | 1 | 869 | 75.072 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000867 | ||
09:12:50 01/05/2026 | 1 | 869 | 75.061 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000866 | ||
09:12:49 01/05/2026 | 1 | 869 | 75.050 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000866 | ||
09:12:46 01/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
09:12:43 01/05/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
09:12:41 01/05/2026 | 2 | 3.904 | 6.310.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,004549 | ||
09:12:36 01/05/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
09:12:36 01/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
09:12:35 01/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
09:12:33 01/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
09:12:16 01/05/2026 | 2 | 1.236 | 152.859 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,001765 | ||
09:12:15 01/05/2026 | 2 | 1.181 | 150.144 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,001734 | ||
09:12:11 01/05/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
09:12:09 01/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
09:12:06 01/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
09:12:05 01/05/2026 | 2 | 921 | 157.336 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,00011 |
