Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 02:50:37 | 1 | 861 | 44 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000031 | ||
28/04/2026 02:50:28 | 1 | 761 | 254 696 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,05 | 0,000365 | ||
28/04/2026 02:50:27 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
28/04/2026 02:50:03 | 1 | 873 | 300 372 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,97 | 0,001675 | ||
28/04/2026 02:49:56 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
28/04/2026 02:49:47 | 1 | 696 | 197 541 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,05 | 0,000283 | ||
28/04/2026 02:49:28 | 1 | 696 | 198 310 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,05 | 0,000284 | ||
28/04/2026 02:49:24 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
28/04/2026 02:48:53 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
28/04/2026 02:48:48 | 1 | 990 | 260 142 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,63 | 0,00048 | ||
28/04/2026 02:48:18 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
28/04/2026 02:47:47 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
28/04/2026 02:47:40 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000028 | ||
28/04/2026 02:47:23 | 1 | 1 022 | 209 876 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,63 | 0,000387 | ||
28/04/2026 02:47:14 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
28/04/2026 02:46:53 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000041 | ||
28/04/2026 02:46:43 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
28/04/2026 02:46:08 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
28/04/2026 02:45:47 | 1 | 894 | 80 196 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000057 | ||
28/04/2026 02:45:42 | 1 | 666 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,000016 |
